堅固的框架設計以及大直徑鍛造主軸
最大限度減少應力集中
電機架和主機架一體化
拼裝式機架,安裝快捷
多種齒形,適應不同工況
液壓調節排料口,縮短停機時間
顎板和襯板快拆結構
維修簡便,降低勞動強度
型號 | 給料口尺寸(mm) | 最大進料粒度(mm) | 出料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 整機重量(t) | 本體外形尺寸(mm) |
JW系列顎式破碎機 | ||||||||
JW960 | 930x580 | 480 | 60-175 | 120-595 | 330 | 90 | 12.7 | 2500x1670x2150 |
JW1175 | 1070x760 | 650 | 75-200 | 155-610 | 250 | 110 | 21 | 2850x1920x2520 |
JW1190 | 1100x850 | 750 | 75-200 | 240-780 | 230 | 160 | 30 | 3000x2400x2950 |
JW1210 | 1250x950 | 810 | 100-250 | 365-1065 | 220 | 160 | 44.5 | 3450x2700x3200 |
JW1412 | 1400x1200 | 1000 | 125-250 | 420-1200 | 220 | 200 | 60 | 4150x3000x3850 |
JW1612 | 1600x1200 | 1000 | 150-300 | 600-1610 | 200 | 250 | 88 | 4450x3200x3750 |
注: 整機包括:裸機、電機及電機安裝座、皮帶輪護罩和飛輪護罩。 本體外形尺寸為裸機外形尺寸。以上數據所表示的破碎機處理量基于物料的松散密度1.6 t/m³,瞬時取樣的測定結果。產量隨給料方式和物料性質諸如級配、堆積密度、濕度、黏土含量和可破碎性等而變化,實際產能以設計為準,不作為設備自然承諾。
處理能力
排料口CSS | JW960 | JW1175 | JW1190 | JW1210 | JW1412 | JW1612 |
(mm) | 處理能力(t/h) | |||||
60 | 120-155 | / | / | / | / | / |
70 | 145-180 | / | 240-315 | / | / | / |
80 | 155-210 | 155-180 | 265-345 | / | / | / |
90 | 180-245 | 190-235 | 295-380 | / | / | / |
100 | 210-280 | 230-270 | 320-415 | 365-480 | / | / |
125 | 280-380 | 300-365 | 390-505 | 435-575 | 420-570 | / |
150 | 355-480 | 450-585 | 465-600 | 515-675 | 520-700 | 600-810 |
175 | 435-595 | 360-490 | 530-690 | 585-770 | 610-850 | 720-970 |
200 | / | 480-610 | 600-780 | 665-870 | 740-1000 | 840-1100 |
225 | / | / | / | 740-970 | 830-1100 | 950-1230 |
250 | / | / | / | 815-1065 | 910-1200 | 1030-1350 |
275 | / | / | / | / | / | 1130-1470 |
300 | / | / | / | / | / | 1230-1610 |
中文
英文
俄文