可售材料回收比例高
可變速輪斗驅動系統,工作性能更優
水力旋流器和渣漿泵性能更佳
洗砂、回收、脫水,一體化模塊式設計
運輸便捷、安裝快速
內襯高性能耐磨材料,壽命長、性能穩定
模塊化聚氨酯篩板,可快速更換,維護成本低
易磨損區域進行耐磨處理,減少維護頻率和停機時間
可同時處理兩檔級配砂,滿足多種工況
可選配污水處理系統,污水零排放
型號 | 裝機功率(kW) | 最大進料粒度(mm) | 處理能力 (t/h) | 輪斗規格(mm) | 進料含泥量(%) | 供水量(m3/h) | 回收粒徑(mm) |
FWB系列洗砂一體機 | |||||||
FWB1520 | 45.5 | 5 | 100-150 | Φ3000×1500 | <15 | 150-220 | >0.075 |
FWB2030 | 64.6 | 5 | 150-200 | Φ3600×1500 | <15 | 250-300 | >0.075 |
FWB2540 | 86.6 | 5 | 200-250 | Φ3600×2250 | <15 | 350-400 | >0.075 |
FWB3050 | 130.5 | 5 | 250-300 | Φ4200×2250 | <15 | 450-500 | >0.075 |
FWB3560 | 137.5 | 5 | 300-350 | Φ4200×3000 | <15 | 550-600 | >0.075 |
中文
英文
俄文